UT601 // Medidor RLC digital
$206.742 IVA Incluido
- Funciones de medición:
- resistencia
- capacitancia
- continuidad de circuitos (con zumbador)
- chequeo de diodos
- chequeo de transistores
- Selección manual de rango de mediciones
- Indicador de batería baja
$206.742 IVA Incluido
Disponible para reserva
| Pantalla | LCD de 3½ (1999), 61 × 32 mm | |
| Resistencia | Rango | 20 Ω / 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ / 2000 MΩ |
| Precisión | ±(0.8%+1) | |
| Capacitancia | Rango | 200 pF / 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF / 200 µF / 2 mF / 20 mF |
| Precisión | ±(1%+5) | |
| Frecuencia de muestreo | 2-3x/s | |
| Alimentación | batería de 9V (NEDA 1604, 6F22 o 006P) | |
| Dimensiones, mm | 172 × 83 × 38 | |
| Peso, g | 312 | |
$206.742 IVA Incluido
Añadir al carrito
