NVR4216 4KS2L // NVR 4K de 16 canales DAHUA h.265 decodificacion 2ch@4k u 8ch@2mp ab entrada 200mbps 2 sata 1 hdmi
Roll over image to zoom in
$1.679.621 IVA Incluido
Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 · Ancho de banda entrante máximo de 200 Mbps · Resolución de hasta 8MP para vista previa y reproducción · Decodificación de hasta 2 canales a 4K / 8 canales a 1080P · Salida de video simultánea HDMI / VGA
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aduio y Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 8/16/32 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charla bidireccional | 1 canal de entrada, 1 canal de salida, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | 2 canales a 4K 30 fps, 8 canales a 1080 P 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización multipantalla | 8CH: 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16CH: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32CH: 1/4/8/9/16/25/36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de cámara, hora, bloqueo de cámara, detección de movimiento, grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | 200 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | 16 Kbps ~ 20 Mbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual, horario (regular, continuo), MD (detección de video: detección de movimiento, manipulación, pérdida de video), parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 ~ 120 min (predeterminado: 60 min), pregrabación:
1 ~ 30 segundos, Post-registro: 10 ~ 300 segundos |
Información adicional
color | Negro |
---|---|
Resolución de vídeo | 8 MPX |
Material | Metalica |
Canales de video | 16 |