NVR5432-4KS2 NVR 4K de 32 canales Soporta hasta 8MPX y 4 discos duros de 10TB cada uno
$2.225.100 IVA Incluido
- Grabador NVR IP de 32 canales
- Resolución máxima 4K / 8Mpx
- Compresión de video H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
- Audio bidireccional
- Ancho de banda 320 Mbps
- 2 salidas HDMI (4K) y 1 VGA (1080P)
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- Capacidad de 4 HDD SATA
- Conexiones 1 eSATA. 2 RJ45 Gigabit. 1 USB 2.0 + 2 USB 3.0, 1 RS232
- Alimenatción 220V CA
Ficha Técnica:
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | Canal 16/32/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charla bidireccional | Entrada de 1 canal, salida de 2 canales, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 2 HDMI, 2 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024,
1280 × 720, 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024,
1280 × 720, 1024 × 768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI2 / VGA2: 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | 4 canales a 8 MP (30 fps), 16 canales a 1080 P (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización multipantalla | 1ra pantalla: 16CH: 1/4/8/9/16
32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 2da pantalla: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de cámara, hora, bloqueo de cámara, detección de movimiento, grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits | 16 Kbps ~ 20 Mbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual, Horario (Regular, MD (Detección de movimiento), Alarma, IVS), Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 ~ 120 min (predeterminado: 60 min), Pre-grabación: 1 ~ 30 segundos, Post-grabación: 10 ~ 300 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Salida de alarma, Video Push, Correo electrónico, Instantánea, Timbre y consejos de pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video y manipulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | 6 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y respaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción sincronizada | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora / Fecha, Alarma, MD y Búsqueda exacta (precisa a la segunda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, selección de copia de seguridad, zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de respaldo | Dispositivo USB / Red / Dispositivo eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet y más |
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 2 puertos RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Trabajo independiente o conjunto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, búsqueda de IP (admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 4 puertos SATA III, hasta 10 TB de capacidad para cada HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 puertos USB (2 USB 3.0 posteriores, 1 USB 2.0 frontal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 puerto, para comunicación de PC y teclado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Individual, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <16.7W (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilador | Ventilador inteligente, ajusta automáticamente la velocidad de funcionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 1.5U, 440 mm x 411.2 mm x 76 mm;
(17.3 «x 16.2» x 3.0 «) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 4.3 kg (9.5 lb) (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 7 kg (15.4 lb) (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montado en bastidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 |
Información adicional
color | Negro |
---|---|
Material | Metalica |
Resolución de vídeo | 8 MPX |
Canales de video | 32 |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.